PDA

Просмотр полной версии : Надёжность автомобилей за 2010 год


DarkMind
03.03.2011, 23:56
На основе рейтинга TUV (http://auto.ironhorse.ru/tuv-2010-2_995.html) за 2010год. Возможно кому-нибудь будет интересно.


Средний
Поз. Марка % поломок Средний пробег
1 Porsche 2,55 35,00
2 Subaru 2,90 44,00
3 Mazda 2,90 40,20
4 Saab 3,10 54,00
5 Toyota 3,18 41,50
6 Ford 3,90 46,00
7 Audi 3,97 61,17
8 Opel 4,39 43,86
9 Honda 4,55 44,50
10 Suzuki 4,55 38,00
11 Smart 4,75 37,50
12 VW 4,79 53,89
13 Volvo 4,80 72,50
14 BMW 4,91 57,86
15 Skoda 4,95 53,00
16 Seat 5,05 50,50
17 Mercedes 5,11 53,89
18 Mitsubishi 5,15 49,50
19 Nissan 5,65 43,00
20 Chevrolet 5,70 37,00
21 Daihatsu 6,10 36,00
22 Renault 6,18 45,63
23 Chevrolet/Daewoo 6,50 30,00
24 Mini 6,60 36,00
25 Hyundai 6,76 39,80
26 Citroen 7,32 46,00
27 Alfa 7,45 52,00
28 Peugeot 7,50 41,60
29 Fiat 8,55 45,75
30 Dacia 8,70 43,00
31 Chrysler 11,95 56,50
32 Kia 12,53 46,75

4-5-летние авто
Средний
Поз. Марка % поломок Средний пробег
1 Porsche 4,65 53,00
2 Subaru 4,70 73,00
3 Saab 5,20 73,00
4 Toyota 5,50 68,00
5 Mazda 6,54 62,60
6 Honda 7,58 64,75
7 Mitsubishi 7,67 69,00
8 Audi 7,80 87,33
9 Volvo 7,90 98,50
10 Opel 8,17 61,71
11 BMW 8,20 78,57
12 Suzuki 8,70 58,67
13 Smart 8,90 53,00
14 Ford 8,97 68,71
15 Hyundai 9,07 64,67
16 VW 9,13 74,00
17 Nissan 9,80 69,00
18 Skoda 10,15 80,00
19 Citroen 10,24 71,80
20 Mercedes 10,53 77,86
21 Seat 11,50 71,60
22 Mini 11,50 57,00
23 Chevrolet 12,90 52,00
24 Renault 14,51 66,75
25 Peugeot 14,53 67,25
26 Alfa 14,60 75,50
27 Fiat 14,82 63,40
28 Kia 14,90 73,00
29 Chrysler 18,35 84,00

6-7-летние авто
Средний
Поз. Марка % поломок Средний пробег
1 Porsche 6,35 72,50
2 Subaru 7,80 98,00
3 Toyota 8,33 91,00
4 Honda 11,10 82,67
5 Mazda 11,48 85,00
6 Audi 11,60 105,40
7 Smart 11,70 69,00
8 Mitsubishi 12,43 90,67
9 Suzuki 12,67 75,67
10 Opel 13,18 82,33
11 Mercedes 13,44 99,14
12 Saab 13,70 106,00
13 Nissan 13,93 85,25
14 BMW 14,30 109,00
15 Ford 14,40 89,50
16 VW 14,40 98,14
17 Citroen 14,44 90,80
18 Skoda 15,20 107,00
19 Hyundai 16,10 95,00
20 Volvo 16,45 129,50
21 Peugeot 17,68 94,75
22 Seat 17,80 99,75
23 Alfa 20,30 101,00
24 Renault 20,64 93,57
25 Fiat 20,78 84,75
26 Mini 22,80 77,00
27 Chrysler 23,20 107,00
28 Kia 29,10 99,50

8-9-летние авто
Средний
Поз. Марка % поломок Средний пробег
1 Porsche 7,30 80,50
2 Subaru 9,60 116,00
3 Toyota 10,53 104,75
4 Smart 14,20 80,00
5 Saab 14,50 128,00
6 Honda 14,80 107,50
7 Mazda 15,68 106,00
8 Mitsubishi 16,23 107,33
9 Suzuki 16,43 79,00
10 Nissan 17,13 101,33
11 Mercedes 17,73 125,00
12 Audi 17,76 124,40
13 Skoda 18,20 123,00
14 Opel 18,32 105,40
15 VW 18,45 119,50
16 Volvo 19,05 148,50
17 Citroen 20,48 118,50
18 Peugeot 21,20 113,75
19 BMW 21,48 129,50
20 Renault 21,60 110,17
21 Seat 21,75 122,25
22 Ford 21,96 105,80
23 Fiat 24,40 93,67
24 Alfa 26,50 124,00
25 Chrysler 32,50 148,00

10-11-летние авто
Средний
Поз. Марка % поломок Средний пробег
1 Subaru 12,00 139,00
2 Toyota 12,68 119,50
3 Mazda 18,50 117,67
4 Suzuki 18,80 86,50
5 SAAB 19,40 144,00
6 Mercedes 20,28 127,75
7 Smart 21,50 87,00
8 VW 21,78 133,83
9 Opel 22,08 128,00
10 Honda 22,50 125,50
11 Mitsubishi 22,80 127,00
12 Audi 23,03 151,00
13 Nissan 23,13 120,00
14 BMW 23,25 141,25
15 Peugeot 23,90 133,00
16 Peugoet 24,20 109,00
17 Citroen 24,98 134,00
18 Seat 25,35 140,50
19 Skoda 25,45 126,00
20 Volvo 26,10 178,00
21 Renault 27,32 127,83
22 Ford 28,26 111,60
23 Fiat 30,20 105,67
24 Alfa 32,00 133,00
25 Chrysler 33,20 166,00

Aci-RoY
04.03.2011, 08:27
интренесно, а учитываеться тот факт, что Kia полюбому больше чем Поршаков... И естественно и обращенией по "поломкам" больше :rolleyes:

Marduk
04.03.2011, 09:04
Сколько не читаю этих рейтингов везде разные данные. При этом очень сильно сомневаюсь, что порш держит первое места. Вобще сомневаюсь, что немцы держат первые места. По моему мнению самые надежная машина это Акура.

Sergey FKL
04.03.2011, 09:07
А где рейнж??? Он походу потому и нет в списках 50-й :russian_ru:

Артемий
04.03.2011, 09:25
Aci-RoY, там в процентах, поэтому учитывают:yes:

DarkMind
04.03.2011, 12:10
Сколько не читаю этих рейтингов везде разные данные. При этом очень сильно сомневаюсь, что порш держит первое места. Вобще сомневаюсь, что немцы держат первые места. По моему мнению самые надежная машина это Акура.

Ой сомневаюсь

Aleks1970
04.03.2011, 12:14
Самая нажежная машина, это Москвич 412 1980 года выпуска. По мнению Василича из гаражного кооператива "Юность Ильича". Если кто не верит, милости просим в кооператив, в гараж №216. За бутылочкой тепленькой водочки в дыму папирос "Беломорканал", вы узнаете что это так.

chikanarik
06.03.2011, 07:53
Aleks1970, не раскрывай нужные явки... тем более где есть водки и беломор...:mlol:

Нафаня
06.03.2011, 08:19
интренесно, а учитываеться тот факт, что Kia полюбому больше чем Поршаков... И естественно и обращенией по "поломкам" больше :rolleyes:

думаю нет:biggrin: